|
2023 Call Volume |
| Fire | EMS |
January | 49 | 163 |
February | 29 | 137 |
March | 46 | 155 |
April | | |
May | | |
June | | |
July | | |
August | | |
September | | |
October | | |
November | | |
December | | |
2022 Call Volume |
| Fire | Ems |
January | 43 | 154 |
February | 56 | 117 |
March | 53 | 127 |
April | 37 | 153 |
May | 50 | 181 |
June | 45 | 168 |
July | 54 | 142 |
August | 36 | 157 |
September | 49 | 192 |
October | 50 | 198 |
November | 59 | 197 |
December | 63 | 222 |
Total | 595 | 2008 |
2021 Total Call Stats |
Fire | EMS |
547 | 1450 |
2020 Total Call Stats |
Fire | EMS |
550 | 1169 |
2019 Total Call Stats |
Fire | EMS |
581 | 1302 |
2018 Total Call Stats |
Fire | EMS |
673 | 1,301 |
Web Counters |
Website Visitors Since May 14, 2018
|
Visitors Today
Jun 03, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|